氣象風(fēng)速風(fēng)向儀_風(fēng)途廠家提供Meteorologische windsnelheid en richting meter型號:FT-WQX5風(fēng)向風(fēng)速儀專用于檢測風(fēng)向風(fēng)速,風(fēng)能夠促使環(huán)境中氧氣、二氧化碳和水汽均勻分布,并加速它們的循環(huán),形成有利于植物健康的生長環(huán)境燈,弊端則是會促進(jìn)新植物病害進(jìn)一步擴(kuò)散,也會直接損壞植物等,所以必須要對風(fēng)向風(fēng)速進(jìn)行監(jiān)測,避免異常風(fēng)勢給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來不好的影響。
產(chǎn)品特點:
采用傳感技術(shù)實時測量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測量精度高,性能穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護(hù),無需現(xiàn)場校準(zhǔn)
采用ASA工程塑料室外應(yīng)用常年不變色
產(chǎn)品設(shè)計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協(xié)議)
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
監(jiān)測參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
☆參數(shù) | 降雨量、日照輻射、光照、AQI六參數(shù)(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
監(jiān)測原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué)) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定;可選配法蘭固定 法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
☆固定支架 | 1.5米、2.5米、3米 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)、LED顯示屏、液晶電視展示等 | ||
備注 | ☆ 代表可選配參數(shù) |
產(chǎn)品接線定義
VCC:棕色,GND:黑色,485A:綠色,485B:藍(lán)色
電話
微信掃一掃