在線鍋爐水硬度檢測儀—水質(zhì)分析重要工具@2024資訊【FT-ZS2】ZS2在線水質(zhì)檢測儀是一種能夠在線監(jiān)測水質(zhì)總硬度參數(shù)的儀器。它集成了水硬度傳感器和測量模塊通訊存儲,能夠快速、準確地記錄水體中的關鍵參數(shù)。同時,儀器支持擴展水質(zhì)多參數(shù)傳感器,包括但不限于pH值、溶解氧(DO)、電導率、濁度、溫度、氨氮等,可以根據(jù)不同的需求和應用進行組合和配置,記錄并存儲歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)、報警歷史記錄,支持歷史數(shù)據(jù)導出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通訊協(xié)議方便用戶自由通訊與PLC、DCS,組態(tài)軟件,DTU等設備連接傳輸數(shù)據(jù)。
技術特點:
1、高可靠性:適用于長期工作在野外環(huán)境,測量穩(wěn)定,抗干擾能力強。
2、靈活便攜:各探頭可自由組合,獨立更換,即插即用。
3、可擴展性:可自由組合多種傳感器。
4、多種應用:現(xiàn)場快速測定、應急監(jiān)測、或?qū)Φ叵滤⒑恿魉?、湖泊水源、城市管網(wǎng)水長期在線監(jiān)測。
5、韌性外殼:ABS+PC材料,抗腐蝕,可長時間連續(xù)正常工作。
6、結構緊湊:可安裝在尺寸較小的場合。
7、通訊連接:RS485擴展接口,主/從接口隔離可獨立通訊。
技術參數(shù):
顯示輸出 | 4.3寸觸摸屏,帶LED強背光,可陽光直射下操作 |
電源 | 直流供電:DC12V |
功耗 | 儀表功耗約12V /1W |
聲音輸出 | 蜂鳴器 |
通訊協(xié)議 | 標準RS485 Modbus-RTU 協(xié)議和設備主/從傳輸通道支持 |
主要材料 | ABS+PC材質(zhì) |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -10到50℃ |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 175mm*140mm*49mm(長×寬×高) |
重量 | 約0.5KG |
五、傳感器配置 (選)
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ||
5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ||
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
8 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
9 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | ||
10 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
11 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ? | |
12 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
電話
微信掃一掃